inklusive aller Steuern und Abgaben
ohne Frühstück
|
|
|||||
| Saison "A" | 1.5.-31.5. / 1.9.-30.9. / 29.12.2009-3.1.2010 | ||||
| Saison "B" | 3.1.-30.4. / 1.6.-31.8. / 1.10.-28.12. | ||||
| Saison | Einzel | Doppel | Triple | Appartment | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Zimmer | |||||
| Saison "A" |
€ | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 180,00 |
| Saison "B" | € | 104,00 | 138,00 | 160,00 | 160,00 |
| Saison | Einzel | Doppel | Suite | ||
| Executive Zimmer | |||||
| Saison "A" |
€ | 135,00 | 160,00 | 180,00 | |
| Saison "B" | € | 115,00 | 148,00 | 160,00 | |
| Silvester und Kongresse auf Anfrage | |||||
| Zusatzbett: | € 22,00 pro Nacht | ||||
| Frühstücksbuffet: | € 13,00 pro Person | ||||
| Wasserbett: | € 15,00 Zuschlag pro Nacht | ||||
| Kinder | bis 6 Jahre: frei im Zimmer der Eltern | ||||
| von 6-12 Jahren: 50% Ermäßigung im Zimmer der Eltern | |||||


